Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Kryssningar Stockholm | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn | 75 402 | 66 228 | 80 606 | 125 158 | 134 661 | 216 038 | 367 953 | 259 669 | 126 812 | 105 722 | 87 464 | 95 403 | 1 741 116 |
Färjepassagerare - Stockholm | 454 266 | 534 709 | 592 613 | 674 208 | 692 445 | 801 678 | 1 042 653 | 872 037 | 607 120 | 702 026 | 568 156 | 633 084 | 8 174 995 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 34 007 | 52 173 | 58 977 | 76 673 | 91 804 | 116 375 | 182 602 | 129 469 | 82 187 | 72 950 | 55 695 | 65 104 | 1 018 016 |
Kryssningspassagerare – Nynäshamn | 39 358 | 25 672 | 50 834 | 45 026 | 50 866 | 24 948 | 236 704 | ||||||
Kryssningspassagerare – Stockholm | 12 334 | 145 943 | 197 506 | 247 403 | 220 493 | 67 286 | 9 686 | 900 651 | |||||
  | 563 675 | 653 110 | 732 196 | 888 373 | 1 104 211 | 1 357 269 | 1 891 445 | 1 526 694 | 934 271 | 915 332 | 711 315 | 793 591 | 12 071 482 |
Antal anlöp | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4,1 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 187 891,7 | 217 703,3 | 244 065,3 | 222 093,3 | 220 842,2 | 271 453,8 | 378 289 | 305 338,8 | 186 854,2 | 183 066,4 | 237 105 | 264 530,3 | 2 919 233,3 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | 33 175,9 | -5 573,7 | -19 715,3 | 12 714 | -244,6 | 14 355,6 | 6 674,8 | 325,2 | 6 828,4 | -999,6 | -5 440,7 | -14 248,3 | 27 851,7 |
Procentuell förändring | 21,4% | -2,5% | -7,5% | 6,1% | -0,1% | 5,6% | 1,8% | 0,1% | 3,8% | -0,5% | -2,2% | -5,1% | 1,0% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -8,7% | -2,5% | -7,5% | 6,1% | -0,1% | 5,6% | 1,8% | 0,1% | 3,8% | -0,5% | -2,2% | -5,1% | -0,8% |
Loading...