Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn). Källa: Stockholms Hamnar.
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn). Källa: Stockholms Hamnar.
Kryssningar Stockholm | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn | 69 480 | 59 720 | 73 287 | 113 106 | 127 796 | 169 431 | 352 071 | 238 816 | 115 219 | 105 757 | 83 523 | 89 970 | 1 598 176 |
Färjepassagerare - Stockholm | 514 739 | 585 078 | 629 798 | 687 969 | 671 403 | 802 570 | 1 054 157 | 869 371 | 628 807 | 723 046 | 614 630 | 667 801 | 8 449 369 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 27 149 | 50 488 | 59 472 | 74 880 | 86 868 | 102 639 | 166 132 | 117 191 | 78 749 | 68 147 | 60 862 | 61 668 | 954 245 |
Kryssningspassagerare – Nynäshamn | 17 210 | 24 634 | 27 960 | 35 090 | 34 264 | 15 980 | 155 138 | ||||||
Kryssningspassagerare – Stockholm | 124 907 | 215 639 | 239 262 | 223 026 | 50 035 | 8 096 | 860 965 | ||||||
  | 611 368 | 695 286 | 762 557 | 875 955 | 1 028 184 | 1 314 913 | 1 839 582 | 1 483 494 | 907 074 | 921 026 | 759 015 | 819 439 | 12 017 893 |
Antal anlöp | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 203 789,3 | 231 762 | 254 185,7 | 291 985 | 205 636,8 | 262 982,6 | 367 916,4 | 296 698,8 | 181 414,8 | 184 205,2 | 253 005 | 273 146,3 | 3 006 727,9 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | 59 768,3 | 543 | -42 229 | 49 109,3 | 1 172 | 16 768,2 | 16 187,2 | 13 731,6 | 4 110,4 | -48 379,3 | 4 266 | 6 494,3 | 81 542,1 |
Procentuell förändring | 41,5% | 0,2% | -14,2% | 20,2% | 0,6% | 6,8% | 4,6% | 4,9% | 2,3% | -20,8% | 1,7% | 2,4% | 2,8% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 6,4% | 0,2% | -14,2% | 20,2% | 0,6% | 6,8% | 4,6% | 4,9% | 2,3% | -2,7% | 1,7% | 2,4% | 2,6% |
Loading...