Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Kryssningar Stockholm | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn | 42 634 | 42 634 | |||||||||||
Färjepassagerare - Stockholm | 46 910 | 46 910 | |||||||||||
Färjepassagerare – Kapellskär | 26 166 | 26 166 | |||||||||||
Färjepassagerare – Norvik | 13 334 | 13 334 | |||||||||||
  | 129 044 | 129 044 | |||||||||||
Antal anlöp | 4 | 4 | |||||||||||
Genomsnittligt antal antal passagerare | 32 261 | 32 261 | |||||||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | -170 692 | -170 692 | |||||||||||
Procentuell förändring | -84,1% | -84,1% | |||||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | -81,0% | -81,0% |
Loading...