Antal utrikes passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal utrikes passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (internationella passagerare) | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 168 237 | 108 993 | 139 097 | 416 327 | |||||||||
Stockholm Bromma Airport | 28 | 42 | 50 | 120 | |||||||||
Stockholm Skavsta Airport | 21 108 | 14 025 | 17 467 | 52 600 | |||||||||
Stockholm Västerås Airport | 614 | 61 | 108 | 783 | |||||||||
  | 189 987 | 123 121 | 156 722 | 469 830 | |||||||||
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Genomsnittligt antal enhet | 47 496,8 | 30 780,3 | 39 180,5 | 117 457,5 | |||||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | -334 224,5 | -338 695,8 | -140 303 | -813 223,3 | |||||||||
Procentuell förändring | -87,6% | -91,7% | -78,2% | -87,4% | |||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | -87,6% | -91,7% | -78,2% | -87,4% |
Loading...