Källa: Transportstyrelsen. Antal utrikes passagerare.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Antal utrikes passagerare.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (internationella passagerare) | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 411 830 | 1 355 305 | 1 620 237 | 1 657 177 | 1 843 282 | 2 099 728 | 2 178 319 | 2 056 906 | 1 880 966 | 1 780 404 | 1 449 956 | 1 445 296 | 20 779 406 |
Stockholm Bromma Airport | 25 824 | 24 909 | 29 612 | 34 637 | 36 560 | 31 961 | 28 033 | 24 473 | 32 234 | 32 845 | 29 474 | 29 274 | 359 836 |
Stockholm Skavsta Airport | 129 436 | 128 087 | 144 281 | 219 735 | 222 830 | 226 997 | 250 917 | 231 913 | 214 686 | 214 992 | 150 425 | 161 142 | 2 295 441 |
Stockholm Västerås Airport | 5 016 | 5 244 | 5 613 | 11 996 | 12 914 | 12 198 | 11 709 | 10 479 | 10 853 | 11 253 | 5 880 | 5 811 | 108 966 |
  | 1 572 106 | 1 513 545 | 1 799 743 | 1 923 545 | 2 115 586 | 2 370 884 | 2 468 978 | 2 323 771 | 2 138 739 | 2 039 494 | 1 635 735 | 1 641 523 | 23 543 649 |
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genomsnittligt antal enhet | 393 026,5 | 378 386,3 | 449 935,8 | 480 886,3 | 528 896,5 | 592 721 | 617 244,5 | 580 942,8 | 534 684,8 | 509 873,5 | 408 933,8 | 410 380,8 | 5 885 912,3 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | -7 526,8 | -7 086 | -29 428,5 | -22 318,5 | -15 711,5 | -7 397,8 | -12 896,8 | -7 008,3 | -7 913,3 | -10 882,5 | -24 124 | -8 165,3 | -160 459 |
Procentuell förändring | -1,9% | -1,8% | -6,1% | -4,4% | -2,9% | -1,2% | -2,0% | -1,2% | -1,5% | -2,1% | -5,6% | -2,0% | -2,7% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -1,9% | -1,8% | -6,1% | -4,4% | -2,9% | -1,2% | -2,0% | -1,2% | -1,5% | -2,1% | -5,6% | -2,0% | -2,7% |
Loading...