Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of international passengers.
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of international passengers.
Flygplatser (internationella passagerare) | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 132 550 | 1 095 579 | 1 315 812 | 1 440 019 | 1 552 482 | 1 746 514 | 1 784 051 | 1 677 758 | 1 548 180 | 1 538 313 | 1 264 830 | 1 232 501 | 17 328 589 |
Stockholm Bromma Airport | 20 184 | 21 244 | 23 182 | 22 961 | 22 070 | 22 491 | 14 561 | 17 547 | 24 477 | 25 026 | 19 708 | 16 373 | 249 824 |
Stockholm Skavsta Airport | 100 551 | 89 717 | 101 848 | 146 565 | 154 851 | 170 296 | 197 281 | 173 259 | 151 532 | 168 143 | 102 566 | 100 393 | 1 657 002 |
Stockholm Västerås Airport | 7 347 | 5 753 | 5 402 | 11 809 | 12 242 | 13 862 | 15 124 | 12 869 | 9 599 | 10 787 | 6 077 | 6 302 | 117 173 |
  | 1 260 632 | 1 212 293 | 1 446 244 | 1 621 354 | 1 741 645 | 1 953 163 | 2 011 017 | 1 881 433 | 1 733 788 | 1 742 269 | 1 393 181 | 1 355 569 | 19 352 588 |
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genomsnittligt antal enhet | 315 158 | 303 073,3 | 361 561 | 405 338,5 | 435 411,3 | 488 290,8 | 502 754,3 | 470 358,3 | 433 447 | 435 567,3 | 348 295,3 | 338 892,3 | 4 838 147 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | |||||||||||||
Procentuell förändring | |||||||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) |
Loading...