Antal utrikes passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal utrikes passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (internationella passagerare) | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 588 858 | 595 926 | 898 439 | 1 204 404 | 3 287 627 | ||||||||
Stockholm Bromma Airport | 5 381 | 4 271 | 8 391 | 11 802 | 29 845 | ||||||||
Stockholm Skavsta Airport | 32 042 | 25 043 | 35 090 | 48 423 | 140 598 | ||||||||
Stockholm Västerås Airport | 2 311 | 3 330 | 5 351 | 9 947 | 20 939 | ||||||||
628 592 | 628 570 | 947 271 | 1 274 576 | 3 479 009 | |||||||||
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Genomsnittligt antal enhet | 157 148 | 157 142,5 | 236 817,8 | 318 644 | 217 438,1 | ||||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | 109 637,8 | 126 353,5 | 197 643 | 274 447,8 | 177 020,5 | ||||||||
Procentuell förändring | 230,8% | 410,4% | 504,5% | 621,0% | 438,0% | ||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 230,8% | 410,4% | 504,5% | 621,0% | 438,0% |
Loading...