Antal utrikes passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal utrikes passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (internationella passagerare) | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 168 355 | 168 355 | |||||||||||
Stockholm Bromma Airport | 28 | 28 | |||||||||||
Stockholm Skavsta Airport | 21 108 | 21 108 | |||||||||||
Stockholm Västerås Airport | 614 | 614 | |||||||||||
  | 190 105 | 190 105 | |||||||||||
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | |||||||||||
Genomsnittligt antal enhet | 47 526,3 | 47 526,3 | |||||||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | -334 195 | -334 195 | |||||||||||
Procentuell förändring | -87,5% | -87,5% | |||||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | -87,5% | -87,5% |
Loading...