Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (totala passagerare) | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 229 419 | 173 581 | 219 606 | 622 606 | |||||||||
Stockholm Bromma Airport | 4 066 | 4 740 | 6 202 | 15 008 | |||||||||
Stockholm Skavsta Airport | 21 108 | 14 025 | 17 467 | 52 600 | |||||||||
Stockholm Västerås Airport | 614 | 61 | 143 | 818 | |||||||||
  | 255 207 | 192 407 | 243 418 | 691 032 | |||||||||
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Genomsnittligt antal enhet | 63 801,8 | 48 101,8 | 60 854,5 | 172 758 | |||||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | -437 479,5 | -444 405,8 | -184 968,5 | -1 066 853,8 | |||||||||
Procentuell förändring | -87,3% | -90,2% | -75,2% | -86,1% | |||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | -87,3% | -90,2% | -75,2% | -86,1% |
Loading...