Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (totala passagerare) | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 732 455 | 768 167 | 1 158 823 | 1 478 943 | 1 741 227 | 5 879 615 | |||||||
Stockholm Bromma Airport | 37 932 | 45 498 | 74 214 | 95 358 | 110 651 | 363 653 | |||||||
Stockholm Skavsta Airport | 32 043 | 25 116 | 35 092 | 48 432 | 49 649 | 190 332 | |||||||
Stockholm Västerås Airport | 2 311 | 3 706 | 5 840 | 9 947 | 10 443 | 32 247 | |||||||
804 741 | 842 487 | 1 273 969 | 1 632 680 | 1 911 970 | 6 465 847 | ||||||||
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Genomsnittligt antal enhet | 201 185,3 | 210 621,8 | 318 492,3 | 408 170 | 477 992,5 | 323 292,4 | |||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | 137 383,5 | 162 520 | 257 657,8 | 341 714,5 | 397 299,5 | 259 315,1 | |||||||
Procentuell förändring | 215,3% | 337,9% | 423,5% | 514,2% | 492,4% | 405,3% | |||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 215,3% | 337,9% | 423,5% | 514,2% | 492,4% | 405,3% |
Loading...