Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms kommun | 975 551 |
  | 975 551 |
Städer | 1 |
Genomsnittligt antal population | 975 551 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | 1 478 |
Procentuell förändring | 0,2% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 0,2% |
Loading...