Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms kommun | 974 073 |
  | 974 073 |
Städer | 1 |
Genomsnittligt antal population | 974 073 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | 11 919 |
Procentuell förändring | 1,2% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 1,2% |
Loading...