Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Resultat Stadsbefolkningen 2018
Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms kommun | 962 154 |
Stockholms län (County) | 2 344 124 |
  | 3 306 278 |
Städer | 2 |
Genomsnittligt antal population | 1 653 139 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | 24 187 |
Procentuell förändring | 1,5% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 1,5% |
Loading...