Lägsta totala månadsvärde
7 494
(februari)
Högsta totala månadsvärde
9 308
(april)
Procentuell förändring (efter rättelse)
+ 46,60%
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Tågankomster | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Snabbtåg | 1 432 | 1 256 | 1 362 | 1 368 | 1 495 | 6 913 | |||||||
2. Fjärrtåg | 647 | 535 | 599 | 660 | 694 | 3 135 | |||||||
3. Regionaltåg | 3 924 | 3 328 | 4 083 | 3 689 | 4 157 | 19 181 | |||||||
4. Flygtåg | 2 514 | 2 275 | 2 619 | 2 482 | 2 568 | 12 458 | |||||||
5. Annan typ | 2 | 100 | 253 | 1 109 | 177 | 1 641 | |||||||
8 519 | 7 494 | 8 916 | 9 308 | 9 091 | 43 328 | ||||||||
Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Genomsnittligt antal tågankomster | 1 703,8 | 1 498,8 | 1 783,2 | 1 861,6 | 1 818,2 | 1 733,1 | |||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år | 477,8 | 435,2 | 587 | 675,4 | 579,8 | 551 | |||||||
Procentuell förändring | 39,0% | 40,9% | 49,1% | 56,9% | 46,8% | 46,6% | |||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 39,0% | 40,9% | 49,1% | 56,9% | 46,8% | 46,6% |
Loading...